Les recherches en cours à l'IMM
La plupart de nos départements cliniques participent actuellement à des essais cliniques pour lesquelles l’IMM est centre investigateur ou bien promoteur.
Il existe plusieurs types d’essais cliniques :
- Essai clinique médicament qui implique l’évaluation d’un médicament
- Investigation clinique qui implique l’évaluation d’un dispositif médical
- RIPH (Recherche Impliquant la Personne Humaine) qui nécessite une participation active du patient tout au long de la recherche
- RNIPH (Recherche N’Impliquant pas la Personne Humaine) qui est une recherche effectuée sur les dossiers médicaux du patient.
En tant que promoteur, l’IMM est à l’initiative de la recherche. Il détermine les finalités scientifiques, effectue les démarches règlementaires et fournit les moyens financier et matériel pour conduire la recherche.
En tant que centre investigateur, l’IMM réalise la recherche sous la responsabilité et les directives du promoteur qui peut être un laboratoire, un hôpital, une société savante, etc.
Vous trouverez ci-dessous la liste des essais cliniques qui sont en cours à l’IMM :
| Acronyme | Intitulé de l’étude | Promoteur/ Gestionnaire | Département | Type de recherche |
| P24-04 | A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallelgroup study to evaluate the efficacy and safety of BP1.4979 in adult patients with primary premature ejaculation | BIOPROJET | AMP | Essai médicament |
| ENCORE | Effets des anesthésiques sur les patients opérés d’un cancer colo-rectal | ESAIC | Anesthésie | RNIPH |
| PEFLA | Personnalisation du remplissage vasculaire peropératoire à l’aide d’un système d’aide à la décision sur l’incidence de complications postopératoires chez les patients bénéficiant d?une chirurgie abdominale à haut-risque de complications | AP-HP | Anesthésie | RIPH 2 |
| SOS BIFSI | Evaluation du bloc Ilio-fascial supra-inguinal (BIFSI) comme technique analgésique de secours en post-opératoire de chirurgie prothétique de la hanche | Institut Mutualiste Montsouris | Anesthésie | RIPH 2 |
| BEST | Etude randomisée de comparaison de l?utilisation d’une prothèse valvulaire ballon-expansible versus une prothèse auto-expansible pour le traitement transcathéter des patients souffrants d’une sténose valvulaire aortique | CHRU Lille | Cardiologie médicale | RIPH 1 |
| Catalyst | Clinical trial of atrial fibrillation patients comparing left atrial appendage occlusion therapy to non-vitamin K antagonist oral anticoagulants | ABBOTT | Cardiologie médicale | RIPH 2 |
| EACVI-MMVD Registry | European Association of Cardiovascular Imaging Multiple and Mixed Valvular Diseases Registry | AP-HP | Cardiologie médicale | RNIPH |
| eUltra 10K | A Post-Market Registry of the BioFreedomTM Ultra CoCr Biolimus A9TM coated coronary stent system | BIOSENSORS SAS | Cardiologie médicale | Investigation clinique |
| EXPAND TAVR II | Essai pivot Evolut? EXPAND TAVR II : étude multicentrique, international, prospectif, randomisé | MEDTRONIC | Cardiologie médicale | RIPH 2 |
| FRANCE LILI | registre FRANCE LILI | SFC | Cardiologie médicale | RIPH 3 |
| France PCI | CRAC Observational Study | Club Régional des Angioplasticiens de la région centre | Cardiologie médicale | RIPH 3 |
| LAAOS-4 | The Fourth Left Atrial Appendage Occlusion Study | PHRI | Cardiologie médicale | Investigation clinique |
| MITRAGISTER | Management and Clinical Outcomes of Patients With Severe Mitral Valve Disease Not Suitable for Surgery | SFC | Cardiologie médicale | RNIPH |
| MITRA-HR | Etude multicentrique randomisée comparant la réparation mitrale percutanée par MITRACLIP® à la chirurgie conventionnelle chez des patients à risque opératoire élevé souffrant d’une fuite mitrale primitive sévère | Hospices Civils de Lyon | Cardiologie médicale | RIPH 1 |
| MULTIVALVE | MULTIVALVE France Registre des maladies valvulaires mixtes et multiples | SFC | Cardiologie médicale | RIPH 3 |
| OPTICO-LM | Evaluation multimodale de sténoses intermédiaires du tronc commun : Comparaison entre la tomographie par cohérence optique, la mesure invasive du flux sanguin résiduel et la mesure du flux sanguin résiduel par tomodensitométrie | INSEL GRUPPE AG | Cardiologie médicale | RIPH 1 |
| PROVERB | Percutaneous Coronary Revascularization Versus Coronary Artery Bypass Grafting for Multivessel Disease in Patients with Left Ventricular Dysfunction | AP-HP | Cardiologie médicale | RIPH 2 |
| REVALVE | RE-do Transcathéter Aortic VALVE Implantation for the management of Transcatheter Aortic Valve Failure | Leeds Teaching Hospitals NHS Trust | Cardiologie médicale | Investigation clinique |
| SOLO TAVI | Antiagrégation plaquettaire courte versus longue après TAVI – Short versus long antiplatelet therapy after TAVI (SOLO TAVI) | CHU de Caen | Cardiologie médicale | Essai médicament |
| TRI-FR REGISTRY | TRI.FR Registre multicentrique du système de réparation percutanée de la valve tricuspide (clip pour la valve tricuspide) dans la prise en charge des fuites tricuspides secondaires sévères | CHU de Rennes | Cardiologie médicale | RNIPH |
| VISTA NOVA | Suivi en pratique courante de la sécurité et de la performance du système Navitor | ABBOTT | Cardiologie médicale | RNIPH |
| BOTAF | Prévention de la Fibrillation Atriale postopératoire par l?injection de Toxine BOtulique autour des veines pulmonaires chez les patients ayant une chirurgie cardiaque | AP-HP | Chirurgie cardiaque | RIPH 1 MED |
| DIAMOND | Traitement antithrombotique par anticoagulant oral direct chez les patients avec une bioprothèse aortique pour une maladie valvulaire cardiaque | AP-HP | Chirurgie cardiaque | Essai médicament |
| FREGAT | Constitution d’une base de données clinico-biologique nationale française des cancers oeso-gastriques : cohorte FREGAT | CHRU Lille | Chirurgie digestive | RIPH 2 |
| LAP-CHC | Intérêt de l’approche laparoscopique dans la prise en charge chirurgicale du carcinome hépatocellulaire : un essai contrôlé et randomisé | AP-HP | Chirurgie digestive | RIPH 2 |
| METALAP | Effet de la laparoscopie sur la réduction des complications après hépatectomie pour métastases hépatiques de cancer colorectal : essai prospectif, randomisé et contrôlé : METALAP. | Institut Mutualiste Montsouris | Chirurgie digestive | RIPH 2 |
| NORAD-01 | Etude randomisée de phase II comparant la chimiothérapie seule à la chimiothérapie suivie d’une radio-chiomiothérapie pour les cancers du rectum localement évolués demblée résécables | AP-HP | Chirurgie digestive | RIPH 1 MED |
| I-CARE 2 | Etude de la tolérance des traitements avancés dans les MICI en France | GETAID | Hépato-gastro-entérologie | RIPH 3 |
| PERSIST’ANGH | Etude du positionnement des traitements et de la persistance thérapeutique au cours des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) en vie réelle | CH ANNECY GENEVOIS | Hépato-gastro-entérologie | RNIPH |
| PROFUNDUS | Etude prospective en vie réelle de l?upadacitinib dans la rectocolite hémorragique | ABBVIE | Hépato-gastro-entérologie | RIPH 3 |
| RADIOLIGA | Thermoablation hémorroïdaire par radiofréquence versus ligature des artères hémorroïdaires guidée par doppler avec mucopexie dans le traitement de la maladie hémorroïdaire | CH Départemental de Vendée | Hépato-gastro-entérologie | RIPH 2 |
| SECURITY | Evaluation of a remote monitoring application in the follow-up of patients with active Inflammatory Bowel Diseases | GETAID | Hépato-gastro-entérologie | Investigation clinique |
| CALCIO | Chronic Limb-Threatening Ischemia treated with IVL (Observational Study IC-Cas 4.2) | Société Européene de Radiologie Interventionnelle et Cardiovasculaire | Imagerie | Investigation clinique |
| COROSCAN-IA | Classification automatique, anatomique et fonctionnelle des artères en scanner coronaire par Intelligence Artificielle | Institut Mutualiste Montsouris | Imagerie | RIPH 3 |
| RTETVC | Registre des traitements endovasculaires des séquelles de thromboses veineuses profondes (TVP) des membres inférieurs | CHU de Grenoble | Imagerie | RNIPH |
| RTETVPA | Registre des traitements endovasculaires des séquelles de thromboses veineuses profondes aigues (TVPA) des membres inférieurs | CHU de Grenoble | Imagerie | RNIPH |
| ATTR-ORTHO | Apport d’une histologie systématique de prélèvements orthopédiques au diagnostic précoce | Institut Mutualiste Montsouris | Médecine interne | RIPH 2 |
| EI-PA | Infective Endocarditis in Immunocompromised PAtient | GH Saint Joseph-Marie Lannelongue | Médecine interne | RNIPH |
| ENTEROCRO | Etude observationnelle prospective multicentrique évaluant les pratiques pour la prise en charge des endocardites infectieuses à E. faecalis et l?évolution des patients en fonction de la posologie de ceftriaxone associée à l?amoxicilline | GH Saint Joseph-Marie Lannelongue | Médecine interne | RNIPH |
| MHR Blood | Impact de la réalisation d?un antibiogramme rapide (MHR-SIR) sur l?adaptation de l’antibiothérapie chez le patient adulte avec bactériémie à Entérobacterales, étude contrôlée, randomisée en cluster et cross-over. | GH Saint Joseph-Marie Lannelongue | Médecine interne | RIPH 2 |
| OptiNeoCare | Optimisation des soins courants néonataux dans la prise en charge des asphyxies périnatales sévères : analyse et correction des soins sub-optimaux | AP-HP | Mère Enfant | RNIPH |
| ACABi PRONOBIL | Marqueurs pronostiques et prédictifs de réponse aux traitements chez les patients atteints de cancer des voies biliaires : cohorte multicentrique | GERCOR | Oncologie | RIPH 3 |
| ADAGE – PRODIGE 34 | Etude de phase III randomisée évaluant la chimiothérapie adjuvante après résection d’un adénocarcinome colique de stade III chez les paients de 70 ans et plus. | FFCD | Oncologie | Essai médicament |
| ALADDIN | Evaluation de l’ajout du darolutamide à l?hormonothérapie (HT) et à la radiothérapie (RT) chez des patients atteints d?un cancer de la prostate avec des métastases ganglionnaires pelviennes. | ARTIC | Oncologie | RIPH 1 MED |
| ALBAN – AFU GETUG 37 | Essai de phase III, randomisé, en ouvert, évaluant l’efficacité de l’atezolizumab administré de manière concomitante à des instillations vésicales de BCG (Bacille de Calmette Guérin) durant 1 an chez des patients atteints d’un cancer de la vessie non infiltrant le muscle à haut risque de récidive et non préalablement traités par BCG | UNICANCER | Oncologie | RIPH 1 MED |
| ASPIK – PRODIGE 50 | Etude prospective randomisée en double aveugle, aspirine versus placebo, chez les patients opérés d?un adénocarcinome du côlon stade III ou II à haut risque de récidive avec mutation PI3K. | CHU de Rouen | Oncologie | RBM MED |
| BIG G-122 | Intervention sur le microbiome intestinal avec EXL01 en association avec nivolumab et FOLFOX en traitement de première ligne pour les patients atteints de cancer gastrique métastatique PD-L1 CPS ?5 : une étude de phase II randomisée | GERCOR | Oncologie | Essai médicament |
| BO42843 | Etude de phase III, multicentrique, randomisée, en double aveugle, évaluant atezolizumab (anticorps anti?PD-L1) versus placebo en traitement adjuvant chez des patients atteints d?un cancer de la vessie infiltrant le muscle à haut risque de récidive avec un statut ADNtc positif après une cystectomie | ROCHE | Oncologie | RIPH 1 MED |
| CA017-078 | “Etude de phase III, randomisée, évaluant une chimiothérapie néoadjuvante seule versus une chimiothérapie néoadjuvante associée au Nivolumab ou au Nivolumab et BMS- 986205, suivie d?une thérapie post-opératoire continue avec Nivolumab ou Nivolumab et BMS-986205 chez des patients atteints d?un cancer de la vessie envahissant le muscle “ | BRISTOL MYERS SQUIBB (BMS) | Oncologie | RIPH 1 |
| CANOPE GB-121 | Marqueurs pronostiques et prédictifs de réponse aux traitements chez les patients atteints d?adénocarcinome pancréatique | GERCOR | Oncologie | RIPH 3 |
| CAPITELLO 281 | Etude de Phase III randomisée*, en double-aveugle, et contrôlée par placebo évaluant l’efficacité et la tolérance de Capivasertib + Abiratérone comparé à Placebo + Abiratérone chez des patients atteints d?un cancer de la Prostate Métastatique de novo (< 180 days) hormono-sensible (mHSPC), caractérisé par une déficience en PTEN* | ASTRAZENECA | Oncologie | Essai médicament |
| CARE 1 | First line randomised study plateform to optimize treatment in patients with metastatic renal cell carcinoma | Institut Gustave Roussy | Oncologie | Essai médicament |
| CIRCULATE-PRODIGE 70-FFCD 1802 | Décision de traitement adjuvant des cancers coliques de stade II basée sur l?analyse de l?ADN tumoral circulant | CHU Dijon | Oncologie | RIPH 1 MED |
| CLIMES G-118 | ADN tumoral circulant chez des patients atteints d’un cancer colorectal adressés pour une chirurgie à visée curative pour métastases hépatiques : Cohorte prospective multicentrique | GERCOR | Oncologie | RIPH 3 |
| COBRAF – PRODIGE 75 ? UCGI 43 | Cohorte clinico-biologique prospective de patients atteints d?un cancer colorectal métastatique BRAFV600E | UNICANCER | Oncologie | RIPH 2 |
| COLOSOTO | Étude de phase II monobras évaluant le 5-fluorouracile associé au panitumumab (anti-EGFR) et au Sotorasib (inhibiteur de KRAS G12C) dans le traitement de première intention des patients non éligibles à une chimiothérapie double/triplet présentant un adénocarcinome colorectal avancé et non résécable avec mutation de KRAS G12C | FFCD | Oncologie | Essai médicament |
| CORESIM | Cohorte prospective nationale évaluant les facteurs prédictifs de résistance à l?immunothérapie chez les patients ayant un cancer colorectal métastatique avec instabilité des microsatellites | FFCD | Oncologie | RIPH 3 |
| DESTINY GASTRIC-04 | Étude de phase 3, multicentrique, à 2 bras, randomisée, en ouvert, portant sur le trastuzumab déruxtécan chez des patients atteints d?un adénocarcinome de l?estomac ou de la jonction gastro-oesophagienne (JGO) métastatique et/ou non résécable, HER2 positif, ayant progressé pendant ou après un schéma thérapeutique contenant du trastuzumab (DESTINY-Gastric04) | DAIICHI SANKYO | Oncologie | Essai médicament |
| DESTINY-GASTRIC 05 | A Multicenter, Randomized, Open-Label, Phase 3 Trial of Trastuzumab Deruxtecan (Enhertu®) Plus Chemotherapy Plus or Minus Pembrolizumab versus Chemotherapy Plus Trastuzumab Plus or Minus Pembrolizumab as First-line Treatment in Subjects with Unresectable, Locally Advanced or Metastatic HER2-positive Gastric or Gastroesophageal Junction (GEJ) Cancer | DAIICHI SANKYO | Oncologie | Essai médicament |
| DEWI G-123 | Watch-and-wait strategy to initiate Dostarlimab-based Immunotherapy in localized deficient mismatch repair (dMMR) and/or microsatellite instability high (MSI-H) oEso-gastric junction and gastric adenocarcinoma: An open-label (DEWI) GERCOR phase II study | GERCOR | Oncologie | Essai médicament |
| DISCUS | A randomised phase II study comparing 3 vs 6 cycles of platinum-based chemotherapy prior to maintenance avelumab in advanced urothelial cancer | Queen Mary University of London | Oncologie | RIPH 1 MED |
| DURAVELO-2 | A Phase 2 Single-Arm Study of BT8009 in Combination with Pembrolizumab in Participants with Previously Untreated Locally Advanced or Metastatic Urothelial Cancer Ineligible for Cisplatin-Based Chemotherapy | BICYCLETx LIMITED | Oncologie | Essai médicament |
| FOLFIRINEC – PRODIGE 69 | FOLFIRINOX versus PLATINE ? ÉTOPOSIDE en première ligne de traitement des carcinomes neuroendocrines peu différenciés de grade 3 métastatiques gastro-entéro-pancréatique et de primitif inconnu associé à l?établissement d?un profil moléculaire. | CHU Dijon | Oncologie | RBM MED |
| FORTITUDE 101 | A Randomized, Multi-center, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study of Bemarituzumab plus Chemotherapy versus Placebo plus Chemotherapy in Subjects with Previously Untreated Advanced Gastric or Gastroesophageal Junction Cancer with FGFR2b Overexpression | AMGEN | Oncologie | Essai médicament |
| GEMFOX | Essai de phase 3 randomisé comparant le FOLFOX à la gemcitabine en 1ère ligne métastatique chez les patients avec un adénocarcinome du pancréas et non éligibles au FOLFIRINOX | AP-HP | Oncologie | RIPH 1 MED |
| IMHOTEP | Immunothérapie en péri-opératoire dans les tumeurs MSI/dMMR | Centre Léon Bérard | Oncologie | RIPH 1 |
| IROCAS | Essai international de phase III, randomisé, comparant la chimiothérapie triplette mFOLFIRINOX à mFOLFOX pour le cancer du côlon de stade III à haut risque en contexte adjuvant | UNICANCER | Oncologie | RBM MED |
| LOGICAN / PRODIGE 73 / UCGI 40 | Etude randomisée de phase II comparant l?association trifluridine/tipiracil plus oxaliplatine à FOLFOX chez des patients atteints d?adénocarcinome gastrique, oesophagien ou de la jonction gastro-oesophagienne localement avancé, récurrent ou métastatique, inéligible pour un triplet de chimiothérapie | UNICANCER | Oncologie | RIPH 1 MED |
| MITO 33 | Essai randomisé de phase III évaluant l?association Niraparib-TSR042 (Dostarlimab) vs chimiothérapie choisie par l?investigateur chez des patientes atteintes d?un cancer récurrent des ovaires, des trompes de Fallope ou d?un cancer péritonéal primaire non éligibles à un traitement à base de platine | ARCAGY Gineco | Oncologie | Essai médicament |
| NIRVANA-1 | Etude randomisée comparant Paclitaxel-Carboplatine suivi d?une maintenance par Niraparib versus Paclitaxel-Carboplatine-Bevacizumab suivi d?une maintenance par Niraparib + Bevacizumab chez des patientes atteintes d?un cancer de l?ovaire avancé, des trompes ou du péritoine après une chirurgie de cytoréduction initiale complète. | ARCAGY Gineco | Oncologie | RIPH 1 |
| PAN-MSI-ACSE | Dostarlimab as first-line treatment for patients with dMMR/MSI (non-colorectal/endometrial) locally advanced or metastatic cancer: a randomized phase 2 trial (Cohort Pan-MSI ACSE) with crossover in the standard arm at progression | UNICANCER | Oncologie | Essai médicament |
| PEACE 2 | PEACE 2 porte sur Le cabazitaxel et la radiothérapie dirigée vers les ganglions lymphatiques pelviens, chez des patients atteints d?un cancer de la prostate localisé et présentant au moins deux caractéristiques à haut risque de rechute | UNICANCER | Oncologie | Essai médicament |
| POCHI | Pembrolizumab associé au Xelox Bevacizumab chez les patients avec un cancer colorectal métastatique microsatellite stable (mss) et un fort infiltrat immunitaire : étude preuve de concept – phase 2 – non randomisée – multicentrique | FFCD | Oncologie | RIPH 1 |
| PREMICES G-109 | Neoadjuvant pembrolizumab with a watch-and-wait strategy for patients with mismatch repair-deficient or microsatellite instability-high (dMMR/MSI-H) localized colon cancer: a randomized GERCOR G-109 PRODIGE 84 PREMICES phase II trial | GERCOR | Oncologie | Essai médicament |
| PRISM-POrTAL | Intégration de la Médecine de Précision au sein d’un réseau hospitalier | Institut Gustave Roussy | Oncologie | RIPH 2 |
| PROKID | Identification of Prognostic and Predictive factors in patients with advanced Kidney Cancer : a multicentric, retrospective, observational study | AP-HP | Oncologie | RNIPH |
| PROWESs | PRostate Olaparib real World Evidence Study : a French observational prospective multicenter study of adults patients treated in the real-life setting with Olaparib for the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer | ASTRAZENECA | Oncologie | RIPH 3 |
| RAMPART-GETUG-AFU 39 | “Recherche « plateforme » de phase III, internationale randomisée, contrôlée, multicentrique, multi-bras et multi-étapes (MAMS) évaluant des traitements adjuvants chez des patients atteints d?un carcinome rénal (CCR) localisé réséqué ayant un risque élevé” | UNICANCER | Oncologie | RIPH 1 |
| REPROGRAM-02 | Traitement d?induction par regorafenib, cyclophosphamide et capécitabine métronomiques et aspirine a faible dose suivi par une chimiothérapie dans les cancers colorectaux métastatiques en seconde ligne de traitement – Etude de phase II-III ouverte, randomisée | CHU de Besançon | Oncologie | RIPH 1 MED |
| SAFIR-ABC10 | hérapie d?entretien ciblée versus traitement standard dans le cancer biliaire avancé : un essai de phase 3 international, randomisé, contrôlé, en ouvert | UNICANCER | Oncologie | Essai médicament |
| SCAPHAN | SequenCing of life-extending therApies in men with metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer (mHSPC): a nAtioNal, retrospective, observational study | AP-HP | Oncologie | RNIPH |
| SEQUOIA-RW | Real Word observational study for identifying Sequencing patterns in locally advanced or metastatic Urothelial carcinoma patients treated with Avelumab in between 2020 and 2025 in France | OSPI / MERCK | Oncologie | RNIPH |
| SGNDV-003 | HER2 and LA/mUC: A multi-country chart review cohort study | SEAGEN | Oncologie | RNIPH |
| SOGUG-NEOWIN | Essai interventionnel de phase II, en ouvert, multicentrique et multinational destiné à évaluer l’efficacité et la sécurité de l’erdafitinib (ERDA) en monothérapie et de l’association erdafitinib (ERDA) et cétrélimab (CET) en tant que traitement néoadjuvant chez des patients inéligibles au cisplatine atteints de cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (CVIM) dont les tumeurs expriment des altérations du gène FGFR. | SOGUG | Oncologie | RIPH 1 MED |
| TARGET-MONITO-DIG | TARGETed therapy drug MONITOring in DIGestive oncology / Monitorage des thérapies ciblées en oncologie digestive: Dosage des taux plasmatiques de différents inhibiteurs de multi kinases chez des patients traités pour leur cancer digestif, dans le but de déterminer, dans un futur proche, la dose optimale adaptée pour chaque patient. | UNICANCER | Oncologie | RIPH 2 |
| TERTIO | Evaluation de l?intérêt de combiner un vaccin inducteur de CD4-Th1 dérivé de la télomérase avec un traitement par atezolizumab et bevacizumab chez des patients avec un carcinome hépatocellulaire non résécable : une étude de phase II randomisée preuve du concept | CHU de Besançon | Oncologie | RIPH 1 MED |
| WITNESS | Étude non interventionnelle, nationale et prospective, portant sur l?utilisation du nivolumab (BMS 936558) en vie réelle, chez des patients atteints d?un carcinome à cellules rénales avancé en deuxième ou troisième ligne de traitement | BRISTOL MYERS SQUIBB (BMS) | Oncologie | RIPH 3 |
| VESUVIO | Carcinomes urothéliaux des voies excrétrices supérieures traitées en vie réelle par immunothérapie: étude rétrospective nationale | AP-HP | Oncologie | RNIPH |
| AZAVI | Etude multicentrique en situation réelle du traitement par AZtréonam-AVIbactam pour des infections ou suspicions d’infection à bactéries Gram négatif multirésistantes | SRLF | Réanimation | RNIPH |
| BICCS | Perfusion intermittente versus continue de ß-lactamines et combinaison par bi-antibiothérapie dans le sepsis | AP-HP | Réanimation | Essai médicament |
| CIFO | Complications Infectieuses, Facteurs associés et pronostics après Oesophagectomie pour cancer : étude française, multicentrique, rétrospective | AP-HP | Réanimation | RNIPH |
| EPHYRE | Extubation post-opératoire Précoce des patients Hypoxémiques en Réanimation : un essai multicentrique contrôlé, randomisé | GH Saint Joseph-Marie Lannelongue | Réanimation | RIPH 1 |
| REHALITE | Evaluation des pratiques de réhabilitation chez les patients sous ventilation mécanique invasive dans les unités de soins critiques francophones | SRLF | Réanimation | RIPH 3 |
| 3-WAY-QDOT | Stratégie de délivrance de la radiofréquence avec cathéter très haute puissance pour l?ablation de la fibrillation atriale paroxystique ou jeune persistante | Institut Mutualiste Montsouris | Rythmologie | Investigation clinique |
| CODEC-HF | Suivi des patients insuffisants cardiaques chroniques avec dispositifs connectés pendant le parcours de soin courant | AP-HP | Rythmologie | RNIPH |
| France LEADLESS 1151 | Protocole de Recherche non interventionnelle impliquant la personne humaine REGISTRE FRANÇAIS ? « France LEADLESS » | SFC | Rythmologie | RNIPH |
| PROACT-HF | Étude prospective en vie réelle de la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque chez les patients porteurs d’une prothèse cardiaque implantable | IMPLICITY | Rythmologie | Investigation clinique |
| PSR-EV-ICD | Product Surveillance Registry EV-ICD | MEDTRONIC | Rythmologie | RNIPH |
| SECURE – VARIPULSE | An observational post-marketing study for evaluation of ongoing safety and effectiveness of catheter mapping and ablation using commercially approved BWI medical devices for the treatment of patients with cardiac arrhythmias | JOHNSON&JOHNSON | Rythmologie | RNIPH |
| STAR AF3 | Stratégies d?ablation par cathéter pour la fibrillation auriculaire persistante : étude randomisée | Centre universitaire de santé McGill | Rythmologie | RIPH 2 |
| SUPPRESS | Traitement prophylactique des extrasystoles ventriculaires fréquentes sur l?incidence de la cardiomyopathie rythmique induite chez les patients asymptomatiques | AP-HP | Rythmologie | Essai médicament |
| MyaPATH | Constitution d?une collection de ressources biologiques* pour l?étude de pathologies pouvant conduire à une Myasthénie Grave | AIM (Association Institut de Myologie) | Thoracique | RIPH 2 |
| AFU-GETUG 20 | Etude de phase III randomisée évaluant le bénéfice d’un traitement hormonal adjuvant par Leuproréline acétate (Eligard 45 mg) pendant 24 mois après prostatectomie totale chez des patients à haut risque de récidive | UNICANCER | Urologie | RBM med phase III |
| ENHANCE | Evaluation d?une hémi-ablation par HIFU (Ultrason Focalisé à Haute Intensité) associée à une déprivation androgénique à court terme pour améliorer le contrôle du cancer localisé de la prostate à risque intermédiaire | Institut Mutualiste Montsouris | Urologie | Essai médicament |
| IRMPROFT | Performance de l?IRM prostatique et des biopsies ciblées dans la détection des récidives après traitement focal de la prostate | AP-HP | Urologie | RIPH 2 |
| JUPITER | Jupiter Registry: Prospective Registry for patients undergoing Focal Therapy for localized Prostate Cancer | Institut Mutualiste Montsouris | Urologie | RIPH 3 |
| PROTEUS | Une étude de phase 3 randomisée, contrôlée contre placebo, en double aveugle évaluant l?apalutamide chez des patients atteints d’un cancer de la prostate localisé ou localement avancé à haut risque et candidats à une prostatectomie totale | JANSSEN-CILAG | Urologie | Essai médicament |
| RENAISSANCE | Étude multicentrique, non interventionnelle portant sur le Rélugolix En tant que traitemeNt par privAtion androgénIque chez des patientS atteintS d?un cancer de la prostate hormono-sensible avancé | ACCORD HEALTHCARE Ltd | Urologie | RIPH 3 |
| SUGAR | Surgery with or without darolutamide in high-risk and/or locally advanced prostate cancer | Institut Claudius Regaud | Urologie | Essai médicament |
| VAPEUR RCT | Traitement par vapeur d’eau vs. traitement pharmacologique par bithérapie pour le traitement de l?hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique réfractaire à une monothérapie par alpha-bloquant chez des hommes sexuellement actifs : une étude multicentrique, contrôlée et randomisée | BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL | Urologie | RIPH 2 |
Date de mise à jour du tableau: 16/01/2026
Certaines RNIPH pour lesquelles l’IMM est promoteur réutilisent des données qui ont été préalablement collectées au cours d’autres études ou dans l’entrepôt de données de santé de l’IMM. Si vous souhaitez exercer vos droits concernant ces réutilisations de vos données, merci de consulter le portail de transparence de l’IMM.